< Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko >
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsname ISIN / WKN | Empfohlene Haltedauer | Beitrag | SRI | Download |
---|---|---|---|---|
AMUNDI ETHIK FONDS - VA (C) AT0000613146 / A0J4UBEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA AT0000785381 / 622865Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 VTIA AT0000A0WLW5 / A1J3BSEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA AT0000A1YBY6 / A2DXNDEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
GlobalPortfolioOne RT Thes. AT0000A2B4T3 / A2PT6UEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
DPAM B Equities World Sustainable B BE0058652646 / A0JMB5Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) DE0005933931 / 593393Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Fondak A (EUR) DE0008471012 / 847101Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies DE0009751651 / 975165Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
AMUNDI GERMAN EQUITY - A (C) DE0009752303 / 975230Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds DE0009765370 / 976537Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
TBF GLOBAL INCOME EUR I DE0009781997 / 978199Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
DWS Top Dividende LD DE0009848119 / 984811Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
terrAssisi Aktien I AMI P (a) DE0009847343 / 984734Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
LBBW Global Warming DE000A0KEYM4 / A0KEYMEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R36 / A0Q4R3Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
CONCEPT Aurelia Global DE000A0Q8A07 / A0Q8A0Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
nova Steady HealthCare P DE000A1145J0 / A1145JEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
LBBW Nachhaltigkeit Renten DE000A0X97K7 / A0X97KEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
WI Global Challenges Index-Fonds P DE000A1T7561 / A1T756Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
DWS Aktien Schweiz EUR LD DE000DWS23F6 / DWS23FEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A DE000DWS08X0 / DWS08XEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Deka MDAX® UCITS ETF DE000ETFL441 / ETFL44Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103 / A0DPW0Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Carmignac Investissement A EUR Acc FR0010148981 / A0DP5WEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc FR0010149120 / A0DP51Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Carmignac Court Terme A EUR Acc FR0010149161 / A0DP52Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 1 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 1 | Download PDF |
COMGEST GROWTH EUROPE EUR ACC IE0004766675 / 631025Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc IE0007201266 / A1XD7ZEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Vanguard European Stock Index Fund - EUR Acc IE0007987708 / 811821Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Vanguard Japan Stock Index Fund - EUR Acc IE0007286036 / A0LBUZEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) IE0031719473 / A0YAPNEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund - EUR Acc IE0031786696 / A0LHLUEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
European Small Companies Fund (EUR, Acc.) IE0032769055 / A0YAPTEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) IE00B0HCGV10 / A0YAPZEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
COMGEST GROWTH WORLD USD ACC IE0033535075 / A0BK3MEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) IE00B1FZS350 / A0LEW8Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
European Value Fund (EUR, Acc.) IE00B1W6CW87 / A0YAN6Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Global Core Equity Fund (EUR, Acc.) IE00B2PC0260 / A0RMKVEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) IE00B2PC0716 / A0RMKWEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing IE00B3RBWM25 / A1JX52Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Vanguard Funds PLC - Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing IE00B3XXRP09 / A1JX53Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares Core MSCI World UCITS ETF IE00B4L5Y983 / A0RPWHEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
World Equity Fund (EUR, Acc.) IE00B4MJ5D07 / A1JUY0Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) IE00B53L3W79 / A0YEDJEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) IE00B53SZB19 / A0YEDLEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) IE00B67WB637 / A1JJAFEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc IE00B5456744 / A1C0ZFEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) IE00B8FHGS14 / A1J781Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) IE00B7T1D258 / A2AF3HEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) IE00BC7GZW19 / A1W3V1Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Global Short-Term Inv. Grade FI Fund (EUR, Acc.) IE00BFG1R338 / A1XFZNEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating IE00BG47KH54 / A2PJZJEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) IE00BKPWG574 / A2PVZREmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZ601 / A12ATEEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - EUR Acc IE00BKV0W243 / A2P4VZEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZD73 / A12ATHEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) IE00BP3QZB59 / A12ATGEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) IE00BQT3WG13 / A12DPTEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) IE00BSKRK281 / A12HSPEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) IE00BYVJRP78 / A2AFCZEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) IE00BZ0PKT83 / A14YPAEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Fidelity Funds - European Growth Fund A Euro LU0048578792 / 973270Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Fidelity Funds - Germany Fund A Euro LU0048580004 / 973283Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
JPM America Equity A (dist) - USD LU0053666078 / 971603Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A USD LU0048597586 / 973276Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P acc LU0072913022 / 986408Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR LU0090865873 / 973498Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 1 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 1 | Download PDF |
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A Euro LU0069451390 / 986392Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Pictet - Water P EUR LU0104884860 / 933349Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Candriam Equities L Biotechnology C CAP LU0108459040 / 939838Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA LU0112799290 / 565769Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA LU0112804983 / 926121Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Sauren Nachhaltig Wachstum A LU0115579376 / 940641Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
DWS Invest Top Asia LC LU0145648290 / 552521Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR LU0140420323 / 982587Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
DJE - Alpha Global PA (EUR) LU0159549145 / 164317Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
DJE - Renten Global PA (EUR) LU0159549574 / 164319Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) LU0159550077 / 164323Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) LU0159550150 / 164325Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund LU0171285314 / A0BMA0Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA LU0161535835 / 216770Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
BGF World Healthscience Fund LU0171307068 / A0BL36Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
BGF World Energy Fund LU0171301533 / A0BMA5Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
BGF World Mining Fund LU0172157280 / A0BMAREmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA LU0208341965 / A0DQU0Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Fidelity Funds - China Focus Fund A USD LU0173614495 / A0CA6VEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
JPM Global Focus A (acc) - EUR LU0210534227 / A0DQQJEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
DWS Invest ESG Emerging Markets Equities LC LU0210301635 / A0DP7PEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
JPM US Growth A (acc) - USD LU0210536198 / A0DQQ2Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
JPM Pacific Equity A (acc) - EUR LU0217390573 / A0F6XGEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Invesco Pan European High Income Fund A Acc Shares LU0243957239 / A0J20DEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Nordea 1 - Stable Return Fund - AP - EUR LU0255639139 / A0J3XLEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR LU0260865158 / A0KEC0Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Franklin Technology Fund A (acc) EUR LU0260870158 / A0KEDEEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Triodos Global Equities Impact Fund R cap LU0278271951 / A0RJ27Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
DWS Invest Global Agribusiness LC LU0273158872 / DWS0BUEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Triodos Euro Bond Impact Fund R cap LU0278272504 / A0RJ23Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Ethna-DEFENSIV T LU0279509144 / A0LF5XEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C LU0290355717 / DBX0ACEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged LU0290357929 / DBX0ALEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Phaidros Funds - Balanced A LU0295585748 / A0MN91Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
DWS Vermögensmandat-Defensiv LU0309482544 / DWS0NKEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
DWS Vermögensmandat-Balance LU0309483435 / DWS0NLEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
DWS Vermögensmandat-Dynamik LU0309483781 / DWS0NMEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Sauren Global Balanced D LU0318491288 / A0MZ0SEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR) LU0319574272 / A0M08REmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R LU0323577923 / A0M43UEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R LU0323578145 / A0M43WEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R LU0323578491 / A0M43YEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 / A0M430Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
DJE Gold & Stabilitätsfonds IA LU0344733745 / A0NC62Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS C LU0380798750 / A0Q8NLEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
ARERO - Der Weltfonds LU0360863863 / DWS0R4Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
BB Adamant Medtech & Services LU0415391431 / A0RP23Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C LU0397221945 / DBX0BTEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Ethna-AKTIV T LU0431139764 / A0X8U6Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Acc Shares LU0432616737 / A0N9Z0Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C LU0478205379 / DBX0EYEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 2 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 2 | Download PDF |
Pictet - Global Environmental Opportunities P EUR LU0503631714 / A1C3LMEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) LU0533033667 / LYX0GPEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C LU0524480265 / DBX0HMEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
Global Opportunity A LU0552385295 / A1H6XKEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth A Accumulation LU0557290698 / A1C8YUEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE EUR LU0570870567 / A1JJHGEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund - BP - EUR LU0602539867 / A1JHTMEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
UniRak Nachhaltig A LU0718558488 / A1JQ10Empfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 3 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 3 | Download PDF |
BNP Paribas US Growth Classic Cap LU0823434583 / A1T80LEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 5 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 5 | Download PDF |
MainFirst - Global Equities Fund (A) LU0864709349 / A1KCCMEmpfohlene Haltedauer: 12 JahreBeitrag: EinmalbeitragSRI: 4 | 12 Jahre | Einmalbeitrag | 4 | Download PDF |
